Продолжается ретроградность Венеры, и с 11 по 15 апреля 2025 ее видимое движение вообще остановится, что важно учесть при планировании ваших бьюти-процедур, покупок и начинаний в области красоты и внешнего вида.
Апрель 2025 – не слишком удачный месяц для любых сложных и агрессивных процедур, по крайней мере, если вы не делаете что-то повторно. Также довольно много дней, когда будут не очень удачны любые манипуляции с волосами (смотрите таблицы ниже).
Венера будет соединяться с Сатурном дважды: 7 и 25 апреля 2025, вблизи этих дат могут собираться разные препятствия, может быть сложно сделать выбор, большой риск ошибок. Повышаются риски неудач с косметическими процедурами, либо вы просто будете не очень довольны результатами.
Будьте осторожнее, используя горячие приборы, лучше избегать процедуры требующие высокие температуры в дни напряженных аспектов Марса, особенно: 20, 21, 26, 27 апреля 2025. Это самые опасные дни всего месяца.
Если у вас есть цель сделать пластическую операцию, записаться на уколы красоты или выполнить другие сложные процедуры, у которых бывают побочные эффекты, тогда вам стоит приобрести мой полный Лунный календарь операций, косметологии и стоматологии на 2025 год.
Если вам нужен такой календарь, пишите мне в ТГ личное сообщение СЮДА или Вацап СЮДА: «хочу календарь 2025», я вышлю вам всю информацию с примером календаря за предыдущие годы.
Читайте также: Лунный календарь повседневности таблицы на апрель 2025
Советую подписаться на мои соцсети, чтобы не потерять меня: там я публикую теперь все прогнозы, обзоры недели и многое другое, что всегда интересно тем, кто увлечен астрологией!
Телеграм: Астролог Надежда Денисова
Вконтакте: Астространицы
Инстаграм: @astrolog_ariessun
Лунный календарь косметологии на апрель 2025
| ПРОЦЕДУРЫ | ЛУЧШИЕ ДНИ | |
| Питательные и успокаивающие маски для лица: | 1-12, 28-30 | |
| Очищающие маски: | 13-27 | |
| Скраб для лица (домашний): | 14-16 | |
| Лечение кожи: | 19, 20, 23 | |
| Удаление пигментных пятен и веснушек, выравнивание цвета лица: | 21, 22 | |
| Удаление зубного камня, отбеливание зубов: | 19, 20 | |
| Удаление мозолей и грибков на ступнях: | 16, 21, 22 | |
| Маски и обертывания для кожи рук: | 2, 3, 29, 30 | |
| Маникюр: | 4, 11, 18-20 | |
| Педикюр: | 4, 11, 18-20 | |
| Загар, солярий: | 21, 22 | |
| Покупки (бьюти-товары, одежда, обувь): | 1, 19, 20 | |
| Массаж (расслабляющий, выводящий токсины, снимающий судороги): | 21, 22 | |
| Массаж (восстанавливающий, бодрящий): | 2, 3, 29, 30 | |
| Массаж от растяжек: | 2, 3, 11, 12, 29, 30 | |
| Массаж (лимфодренажный): | 14, 15 | |
| Стоун-терапия: | 21, 22 | |
| Криосауна: | 6, 16 | |
| Ароматерапия: | 4, 5, 13-15, 23, 24 | |
| Депиляция, эпиляция: | 5, 23 | |
| Удаление нежелательных волос с лица: | 5 | |
| Сокращение калорийности, переход на правильное питание: | 8-12, 18-20 | |
| Борьба с целлюлитом: | 16 | |
| Сауна, баня, ванны, бассейн: | 2, 3, 11-13, 21-24, 29, 30 | |
| Наращивание ресниц, волос: | 1, 6, 18-20 | |
| Окрашивание ресниц, бровей: | 1, 6 | |
| Омолаживающие процедуры без операций и уколов: | 1, 2, 5, 6 | |
| Посещение трихолога: | 18-20 | |
| Посещение визажиста, косметолога (повторно): | 1, 6 | |
| Неблагоприятные и травмоопасные дни: | 3, 13, 20, 21, 26-28 |
Таблица лучших дней по лунному календарю для волос на апрель 2025
| Стрижки для ускоренного роста волос: | 1-3, 6, 8-10, 28 |
| Стрижки для укрепления волос: | 6, 8-10, 18-20, 28 |
| Термострижки: | 1-3, 8-10, 18, 19, 22, 28 |
| Мужские стрижки: | 16-22 |
| Стрижка кончиков волос: | 1-3, 6, 8-10, 28 |
| Стрижка челки: | 16-22 |
| Исключить укладку горячими приборами: | 6, 7, 13, 16, 17, 20, 21, 25-27 |
| Бигуди: | 2, 3, 6, 11, 12, 21, 22, 29, 30 |
| Массаж головы: | 11-15 |
| Окрашивание (повторно): | 1, 6 |
| Мелирование, блондирование, тонирование, колорирование: | 1, 6 |
| Депиляция, эпиляция: | 5, 23 |
| Завивка: | 6, 19, 20 |
| Выпрямление волос: | 19, 20 |
| Ламинирование, экранирование волос: | 1, 6 |
| Плетение кос: | 8-10, 18-20, 28 |
| Наращивание волос: | 6 |
| Глазирование, питательные маски: | 1-3, 6, 8-12, 28-30 |
| Маски для объема: | 2, 3, 6, 11, 12, 21, 22, 29, 30 |
| Очищающие маски: | 14-22 |
| Пилинг кожи головы: | 14-18 |
| Покупки: | 1, 19, 20 |
| Избавление от перхоти: | 14, 15 |
| Лечение волос неагрессивными методами: | 8-10, 16-20 |
| Полоскания травами: | 1, 16-18, 28 |
| Консультация трихолога: | 18-20 |
| Компьютерный подбор причесок: | 21, 22 |
| Неблагоприятные дни для стрижек: | 4, 5, 7, 11-15, 23-27, 29, 30 |
| Самые благоприятные дни для работы с волосами: | 6, 19, 20 |





























